Gewässer
Gewässernummer | Gewässername | Größe in ha |
P 11-101 | Vier Torflöcher im Ruppiner Luch | 3,92 |
P 11-103 | Barthels-Pfuhl bei Rheinsberg/Wittwien | 5,02 |
P 11-105 | Barschsee bei Rheinsberg | 3,77 |
P 11-106 | Haussee, Rheinsberg/Wittwien | 6,28 |
P 11-107 | Großer Kesselsee bei Rheinsberg | 3,51 |
P 11-108 | Die Kellenseen bei Stendenitz | 7,40 |
P 11-109 | Großer Cramolsee bei Zechlinerhütte | 2,59 |
P 11-110 | Kleiner Cramolsee bei Zechlinerhütte | 2,32 |
P 11-111 | Plötzensee bei Flecken Zechlin | 9,80 |
P 11-112 | Teufelssee bei Tornow | 5,16 |
P 11-113 | Kampersee bei Zechlinerhütte | 15,19 |
P 11-114 | Kleiner Kruckow See bei Beerenbusch | 8,00 |
P 11-117 | Katerbower See, Gemeinde Temnitzquell OT | 61,61 |
P 11-118 | Großer Linowsee | 37,14 |
P 11-119 | Kagarsee | 11,00 |
P 11-122 | Kölpinsee bei Rheinsberg/Waldschänke | 43,22 |
P 11-123 | Kleiner Zermittensee bei Kagar | 5,76 |
P 11-124 | Haussee bei Stöffin | 4,12 |
P 11-125 | Buchtsee bei Stöffin | 3,43 |
P 11-126 | Mittelsee bei Stöffin | 7,65 |
P 11-202 | Wustrauer Mühlenrhin (Langener Rhin), von der Mühle Wustrau bis zur Mündung in die Fehrbelliner Wasserstraße | 12,86 |
P 11-203 | Die Temnitz, von 1 Kilometer unterhalb Neubrück bis Läsikower Brücke | 28,28 |
P 11-204 | Rhinkanal, von Fehrbellin (Arche 19) bis Holzbrücke „Einsame Eiche“ | 18,02 |
P 11-205 | Fehrbelliner Wasserstraße, von Schleuse Hakenberg bis Fehrbellin, Arche 19 | 16.41 |
P 11-208 | Schwarzer Graben (Großer Schleusengraben), von der Fehrbelliner Wasserstraße (Arche 11) bis zur Mündung in den Rhinkanal | 12,45 |
P 11-209 | Rhingraben, von der Fehrbelliner Wasserstraße bis zur Mündung in die Temnitz | 10,63 |
P 11-210 | Hauptentwässerungsgraben „A“, von der Kreisgrenze zum Landkreis Oberhavel bis zur Mündung in den Rhinkanal, mit Ausnahme der an das Gelände der Teichwirtschaft angrenzenden Gewässerstrecke in der Ortslage Linum | 16,07 |
P 11-211 | Hauptentwässerungsgraben „B“, vom Düker Bützrhin bis zur Mündung in den Hauptentwässerungsgraben „A“ | 10,12 |
P 11-212 | Elskavelgraben, vom Rhinkanal bei Lentzke bis Grün – Damm – Graben | 4,00 |
Update: 07/2020